PCI2394計(jì)數(shù)器卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:4軸正交編碼器和計(jì)數(shù)器卡
產(chǎn)品附件:A37D
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
編碼器  | 軸數(shù)  | 4軸獨(dú)立  | 
分辨率  | 32位  | |
輸入方式  | 單端和差分  | |
計(jì)數(shù)器輸入模式  | 不計(jì)數(shù)、X1、X2、X4、雙脈沖、單脈沖  | |
采樣時(shí)鐘頻率  | 1MHz、2MHz、4MHz、8MHz  | |
數(shù)字濾波器  | 4級(jí)  | |
光隔離  | 2500Vrms  | |
定時(shí)器  | 分辨率  | 8位  | 
時(shí)鐘基源  | 50KHz、5KHz、500Hz、50Hz、5Hz  | |
數(shù)字量  | 輸入通道數(shù)  | 4路  | 
輸出通道數(shù)  | 4路  | |
光隔離  | 2500Vrms  | |
其他  | 中斷源  | 計(jì)數(shù)器上溢、計(jì)數(shù)器下溢、索引輸入、定時(shí)器、 數(shù)字量輸入  | 
計(jì)數(shù)器鎖定源  | 軟件、定時(shí)器、索引、數(shù)字量輸入  | 






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						
						



