- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
模擬量輸入  | |
輸入通道  | 16路差分模擬量輸入  | 
輸入類型  | 電壓輸入,電流輸入  | 
采集量程  | 默認出廠值4~20mA ±150 mV,±500 mV,±1V,±2.5V,±5V,0~2.5V,0~5V,1~5V, 0~10V,±10V,±20mA,0~20mA,4~20mA,0~22mA  | 
采樣速率注1  | 總通道10sps 每通道=10sps / 使能通道數(shù)注2  | 
分辨率  | 16位  | 
采集精度  | 1‰(注意:±150 mV,±500 mV量程下誤差為1%)  | 
輸入阻抗  | 電壓量程:10MΩ 電流量程:125Ω  | 
隔離電壓  | 1500VDC  | 
量程設(shè)置  | 每通道可獨立配置量程  | 
其他  | |
通訊接口  | RS485  | 
波特率  | 1200~115200bps  | 
數(shù)據(jù)通訊速率注3  | *大100次/秒(單模塊,115200bps下) *大24次/秒(單模塊,9600bps下) *大3次/秒(單模塊,1200bps下)  | 
看門狗  | 軟件看門狗  | 
供電電壓  | +10V~30VDC  | 
電源保護  | 電源反向保護  | 
功耗  | 額定值1.5W @ 24VDC  | 
操作溫度  | -10℃~+70℃  | 
存儲溫度  | -20℃~+85℃  | 






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						
						



