PCIe8544B數(shù)據(jù)采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:4路單端模擬量輸入,14位ADC采樣精度,轉(zhuǎn)換速率高達(dá)40MS/s。
產(chǎn)品附件:SMB母頭轉(zhuǎn)BNC公頭*1m*6
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
AD模擬量輸入  | ADC分辨率  | 14位(Bit)  | |
輸入通道  | 4路單端  | ||
輸入量程  | ±5V、±1V  | ||
采樣率  | 高達(dá)40MHz  | ||
采樣方式  | 同步采樣  | ||
| 存儲(chǔ)器深度 | 板載256MB DDR3 SDRAM | ||
校準(zhǔn)方式  | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn)  | ||
耦合方式  | 直流耦合、交流耦合  | ||
觸發(fā)源  | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā)、Trigger 信號(hào)觸發(fā)(用于多卡同步)  | ||
ATR輸入源  | 從AI0~AI3的任一通道輸入  | ||
觸發(fā)源輸入范圍  | ATR輸入范圍  | 同AD量程  | |
DTR輸入范圍  | 標(biāo)準(zhǔn)TTL點(diǎn)平  | ||
輸入阻抗  | 1MΩ(50Ω可定制)  | ||
帶寬  | 20MHz  | ||
時(shí)鐘源  | 內(nèi)時(shí)鐘、主卡10M、外時(shí)鐘、外部參考時(shí)鐘  | ||
外時(shí)鐘輸入范圍  | 10MHz~40MHz,幅值為500mVpp~5Vpp  | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可搭配PCIe-SSDM2X存儲(chǔ)模塊實(shí)現(xiàn)高達(dá)320MB/s實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流盤(pán) | ||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						
						



