USB3202N多功能采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:提供8通道(RSE、NRSE)、4通道(DIFF)模擬量輸入,4路可編程數(shù)字I/O,1路計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
模擬量輸入  | 通道數(shù)  | 8通道(RSE、NRSE)、4通道(DIFF)  | 
精度  | 16位  | |
AD緩存  | 4K字FIFO存儲(chǔ)器  | |
采樣頻率  | 250KS/s  | |
校準(zhǔn)方式  | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn)  | |
通道掃描方式  | 異步循環(huán)掃描  | |
采樣模式  | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣  | |
程控增益  | 1、2、4、8倍  | |
AD量程  | ±10V、±5V、0~10V、0~5V  | |
工作電壓高達(dá)  | ±12V  | |
保護(hù)電壓  | ±25V  | |
AD觸發(fā)方式  | 軟件觸發(fā)、硬件外觸發(fā) (模擬量觸發(fā)、數(shù)字量觸發(fā))  | |
耦合方式  | 直流耦合  | |
輸入阻抗  | 10MΩ  | |
數(shù)字量  | 通道數(shù)  | 4路  | 
電氣標(biāo)準(zhǔn)  | TTL兼容  | |
配置方式  | 可編程I/O,上電默認(rèn)輸入  | |
默認(rèn)上電狀態(tài)  | 低電平  | |
輸入輸出邏輯電平  | 高電平:高達(dá)5V,低至3V 低電平:高達(dá)0.8V,低至0V  | |
單通道驅(qū)動(dòng)能力高達(dá)  | -20mA @ Source電流 25mA @Sink電流  | |
CTR計(jì)數(shù)器  | 通道數(shù)  | 1路加法計(jì)數(shù)器  | 
位數(shù)  | 32位  | |
計(jì)數(shù)器源  | PFI0/CTRSRC  | |
輸入頻率高達(dá)  | 5MHz  | 






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						
						



