- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
外殼及尺寸  | 外殼  | 19" 9U上架式外殼,金屬外表面帶保護涂層  | 
尺寸  | 483mm × 399mm × 300mm(L×W×H)  | |
CompactPCI標準  | PICMG 2.0 R 3.0 CompactPCI規(guī)范  | |
PICMG 2.1 R 2.0 CompactPCI熱插拔規(guī)格  | ||
PICMG 2.5 R 1.0 CompactPCI計算機技術(shù)規(guī)格  | ||
PICMG 2.11 R 3.0 前端電源接口規(guī)格  | ||
背板  | CPCI總線  | 64位/66MHz  | 
系統(tǒng)槽數(shù)  | 1  | |
外設(shè)槽數(shù)  | 15  | |
后走線I/O  | 所有插槽都支持帶AB型防護的P3、P4和P5 后走線I/O  | |
電壓(I/O)  | 可選3.3V或5V(默認)  | |
電源輸入  | ATX接頭,DC接線端子  | |
電源  | 支持在5V、3.3V和12V電壓上進行均流 PICMG 2.11 47針電源接口 可用的電源模塊:cPS-H325/AC x 4  | |
報警模塊  | 本報警模塊:監(jiān)測內(nèi)部機箱溫度、電壓和風扇狀態(tài),異常狀態(tài)將會 引起報警和報警復位  | |
操作環(huán)境  | 工作溫度  | 0~50 oC(取決于系統(tǒng)配置)  | 
存儲溫度  | -20 ~80 oC  | |
相對濕度  | 5%~95%,無凝露  | |






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						



