PXI7063M萬用表卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:五位半數(shù)字萬用表
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
產(chǎn)品概述  | 五位半精度  | |
最大采樣1000次/秒  | ||
自動(dòng)/手動(dòng)量程選擇  | ||
測(cè)量信號(hào)數(shù)字隔離  | ||
支持單次觸發(fā)和外部觸發(fā)功能  | ||
測(cè)量類型  | 直流/交流電壓、直流/交流電流、二線/四線電阻、電容、二極管、頻率/周期  | |
測(cè)量量程  | 交流電壓  | 200mV、2V、20V、200V、350V  | 
直流電壓  | 200mV、2V、20V、200V、500V  | |
交流電流  | 20mA、200mA、1A  | |
直流電流  | 2mA、20mA、200mA、1A  | |
電阻  | 200Ω、2KΩ、20KΩ、200KΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ  | |
電容  | 2nF、20nF、200nF、2uF、20uF、200uF  | |
頻率  | 20Hz~300KHz  | |






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						



