PXI7065/PXIe7065萬(wàn)用表卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:六位半數(shù)字萬(wàn)用表卡,可以對(duì)電壓、電流、電阻、頻率和溫度多種值進(jìn)行測(cè)量
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
產(chǎn)品特性  | 六位半精度  | ||
最大采樣3000次/秒  | |||
AC真有效值測(cè)量  | |||
直流測(cè)量精度達(dá)到 0.05%  | |||
超量程返回NaN  | |||
自動(dòng)/手動(dòng)量程選擇  | |||
測(cè)量信號(hào)數(shù)字隔離  | |||
測(cè)量類(lèi)型  | 直流/交流電壓、直流/交流電流、二線(xiàn)/四線(xiàn)電阻、二極管、頻率/周期、溫度  | ||
測(cè)量量程  | 直流電壓  | 100mV、1V、10V、100V、300V  | |
交流電壓  | 100mV、1V、10V、100V、300V  | ||
直流電流  | 10mA、100mA、1A、3A  | ||
交流電流  | 10mA、100mA、1A、3A  | ||
電阻  | 100Ω、1KΩ、10KΩ、100KΩ、1MΩ、10MΩ、100MΩ  | ||
線(xiàn)性頻率測(cè)量  | 20Hz~500kHz  | ||
觸發(fā)功能  | 觸發(fā)輸入  | 觸發(fā)類(lèi)型  | Trigger、Sample Trigger  | 
觸發(fā)源  | Auxiliary connector (AUX I/O connector), PXI Trigger lines  | ||
電平  | 3.3V TTL  | ||
測(cè)量完成輸出  | 電平  | 3.3VTTL  | |
輸出阻抗  | 100Ω  | ||
極性  | 高低電平可選  | ||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						


