PCI2611矩陣開(kāi)關(guān)卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:64個(gè)交叉點(diǎn)組成的中密度 PCI矩陣開(kāi)關(guān)模塊
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):(硬件電路決定拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),訂單備注拓?fù)浣Y(jié)構(gòu))
          2線(xiàn)兩組4×8(默認(rèn)拓?fù)洌?br>          2線(xiàn)4×16
          2線(xiàn)8×8
機(jī)電繼電器,非自鎖型
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
產(chǎn)品型號(hào)  | PCI2611  | ||
產(chǎn)品系列  | 矩陣開(kāi)關(guān)  | ||
連接器  | DB62母座  | ||
接線(xiàn)方式  | DB62公頭轉(zhuǎn)DB62公頭線(xiàn)纜(選配)  | ||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)  | 2線(xiàn)4×16矩陣  | 硬件拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)僅三選一  | |
2線(xiàn)8×8矩陣  | |||
2線(xiàn)兩組4×8矩陣(默認(rèn))  | |||
輸入特性  | *大切換電壓  | 通道間  | 150 V  | 
通道與地  | 150 V, CAT I  | ||
*大切換功率(單通道)  | 30W, 37.5 VA  | ||
*大切換電流(單通道)  | 直流  | 1A  | |
交流  | 0.25A  | ||
*大承載電流(單通道)  | 直流  | 2A  | |
交流  | 0.5A  | ||
直流路徑電阻  | *初時(shí)  | < 1Ω  | |
壽命終止時(shí)  | ≥2Ω  | ||
熱電動(dòng)勢(shì)  | < 9μV  | ||
*小電流  | 10μA  | ||
支持RTSI <0..7>觸發(fā)、外部觸發(fā)(前面板)  | |||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						
