USB6302A/B
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:USB6302 系列是符合 MIL-STD-1553B/GJB289A 標(biāo)準(zhǔn)的便攜式多 / 全功能 1553B 總線(xiàn)接口卡,采用緊湊型盒式設(shè)計(jì),搭載即插即用的 USB 2.0 高速總線(xiàn)接口,無(wú)需拆卸設(shè)備機(jī)箱即可快速部署,特別適合外場(chǎng)調(diào)試、移動(dòng)測(cè)試與實(shí)驗(yàn)室靈活組網(wǎng)場(chǎng)景。該系列提供單通道、雙通道配置,全系列均采用雙冗余總線(xiàn)架構(gòu)保障通信可靠性,每通道均可獨(dú)立支持 1 個(gè)總線(xiàn)控制器 (BC)、1 個(gè)總線(xiàn)監(jiān)視器 (BM) 和 31 個(gè)遠(yuǎn)程終端 (RT),并配備 128MB DDR3 板載高速緩存以實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)吞吐與實(shí)時(shí)處理。所有型號(hào)均具備直流 / 交流耦合軟件可配置、總線(xiàn)信號(hào)幅值可編程、電氣錯(cuò)誤與協(xié)議錯(cuò)誤注入、總線(xiàn)信號(hào)波形實(shí)時(shí)監(jiān)控及板卡溫度監(jiān)控等專(zhuān)業(yè)測(cè)試功能,標(biāo)配 FlightPack 總線(xiàn)分析仿真軟件,工作溫度覆蓋商業(yè)級(jí) 0℃~70℃范圍,
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品型號(hào) | USB6302A | USB6302B | |
|---|---|---|---|
| 硬件規(guī)格 | 外形規(guī)格 | 盒式(170mm×85mm×34mm) | |
| 總線(xiàn)接口 | USB 2.0 高速總線(xiàn) | USB 2.0 高速總線(xiàn) | |
| 1553B 通道數(shù) | 單通道 | 雙通道 | |
| 總線(xiàn)冗余 | 雙冗余 | 雙冗余 | |
| 總線(xiàn)功能 | 多 / 全功能 1553B 總線(xiàn) | 多 / 全功能 1553B 總線(xiàn) | |
| 每通道節(jié)點(diǎn)支持 | 1BC+1BM+31RTs | 1BC+1BM+31RTs | |
| 板載緩存 | 128MB DDR3 高速緩存 | 128MB DDR3 高速緩存 | |
| 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 兼容標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-1553B/GJB289A | MIL-STD-1553B/GJB289A |
| 核心功能 | 耦合方式 | 直流 / 交流耦合軟件可配置 | 直流 / 交流耦合軟件可配置 |
| 信號(hào)控制 | 總線(xiàn)信號(hào)幅值可編程 | 總線(xiàn)信號(hào)幅值可編程 | |
| 錯(cuò)誤注入 | 電氣錯(cuò)誤 + 協(xié)議錯(cuò)誤注入 | 電氣錯(cuò)誤 + 協(xié)議錯(cuò)誤注入 | |
| 監(jiān)控功能 | 總線(xiàn)信號(hào)波形監(jiān)控 + 溫度監(jiān)控 | 總線(xiàn)信號(hào)波形監(jiān)控 + 溫度監(jiān)控 | |
| 軟件 | 支持軟件 | FlightPack 總線(xiàn)分析仿真軟件 | FlightPack 總線(xiàn)分析仿真軟件 |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 商業(yè)級(jí) 0℃~70℃ | 商業(yè)級(jí) 0℃~70℃ |





在線(xiàn)咨詢(xún)
加入對(duì)比
加入方案池