RTU-2001模塊
產(chǎn)品簡介:RTU-2001模塊為8路差分模擬量輸入,16位AD,采樣率10Hz/30Hz可調(diào),支持485通訊、WiFi通信和網(wǎng)口通訊三種方式,帶有標準ModbusRTU協(xié)議、ModbusTCP協(xié)議。配備良好的人機交互界面,使用方便,性能穩(wěn)定
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
模擬量輸入  | |
輸入通道  | 8路差分模擬量輸入,每路帶有24VDC輸出供電電壓  | 
輸入類型  | 電壓輸入,電流輸入  | 
電壓量程  | ±150 mV,±500 mV,±1V,±5V,0~5V,1~5V,0~10V,±10V  | 
電流量程  | ±20mA,0~20mA,4~20mA  | 
采樣速率  | 總通道10Hz/30Hz(可調(diào))  | 
分辨率  | 16位  | 
采集精度  | ±0.1%  | 
輸入阻抗  | ±1V,±5V,0~5V,1~5V,0~10V,±10V:10MΩ ±500 mV:18.75KΩ ±150 mV:4.7 KΩ 電流量程:125Ω  | 
隔離電壓  | 2500Vrms  | 
輸出供電  | 總通道為24V@10W  | 
通訊接口  | |
通訊接口  | 三種通訊方式:wifi、網(wǎng)口、RS485接口  | 
WIFI  | 802.11 b/g/n,支持STA/AP/AP+STA模式,頻率范圍2.4-2.5GHz  | 
網(wǎng)口  | 10/100Mbps以太網(wǎng)  | 
RS485通訊口  | 通訊波特率:1200~115200bps  | 
數(shù)據(jù)傳輸速率  | WiFi接口:間隔120ms 網(wǎng)口:間隔120ms RS485接口:最大180次/秒(單模塊,115200bps下) 最大48次/秒(單模塊,57600bps下) 最大24次/秒(單模塊,9600bps下) 最大3次/秒(單模塊,1200bps下)  | 
顯示接口  | |
LCD顯示  | 帶有一路256X64位LED顯示屏  | 
LED指示燈  | 板卡帶有13路LED指示燈,其中5路板載,另有11路可外接。  | 
其他  | |
看門狗  | 軟件看門狗  | 
供電電壓  | +9V~36VDC  | 
電源保護  | 電源反向保護  | 
功耗  | 不帶載外部傳感器情況下,額定值3W @ 24VDC  | 
操作溫度  | -10℃~+70℃  | 
存儲溫度  | -20℃~+85℃  | 
出廠配件  | RTU-2001數(shù)據(jù)采集卡 一塊  | 






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
