NET8544高速采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:單端2路同步 14位 每路40MHz,雙32M Dword,量程:±1V、±5V(累加模式) PWM:2路同步,頻率:1Hz~1MHz,占空比:5%~95%,輸出電流:20mA 16路DI,16路DO
產(chǎn)品附件:SMB*6,40P
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
模擬量輸入  | 通道數(shù)  | 單端2路,同步采集  | 
精度  | 14位  | |
采樣頻率  | 40MS/s  | |
AD量程  | ±1V,±5V  | |
存儲(chǔ)器深度  | 雙32M Dword  | |
觸發(fā)模式  | 軟件觸發(fā)和硬件觸發(fā)(數(shù)字量觸發(fā))  | |
耦合方式  | 直流、交流  | |
校準(zhǔn)  | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn)  | |
多卡同步  | 支持  | |
累加功能  | 累加模式  | 縱向累加、橫向平均、縱橫向和縱向累加平均  | 
累加次數(shù)  | 216-1  | |
累加長(zhǎng)度  | 225-1 (必須是64的整數(shù)倍)  | |
PWM性能指標(biāo)  | 通道數(shù)  | 2路(可同步)  | 
頻率  | 1Hz~1MHz  | |
占空比  | 5%~95%  | |
輸出電流  | 20mA  | |
數(shù)字量  | 輸入  | 16路,帶鎖存  | 
輸出  | 16路,帶鎖存  | |
電氣標(biāo)準(zhǔn)  | TTL電平  | |
以太**性  | 板卡默認(rèn)協(xié)議  | TCP/IP  | 
IP地址  | 192.168.0.1  | |
端口號(hào)  | 8000  | 






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						



