NET9770/A/B網(wǎng)口采集卡
產(chǎn)品簡介:以太網(wǎng)總線多功能同步數(shù)據(jù)采集卡,該系列板卡最提供8路差分模擬輸入通道,16bit分辨率,提供2MS/s、1MS/s、500KS/s三種采樣率可選型,靈活的通道轉(zhuǎn)換量程,同時用戶可通過多卡級連的方式擴(kuò)展通道數(shù)量;提供2路模擬量同步輸出,16bit分辨率;支持8路帶緩沖數(shù)字I/O,16路可編程I/O,2路多功能計數(shù)器。TCP/IP協(xié)議的千兆以太網(wǎng),可確保采集過程中數(shù)據(jù)無損傳輸,非常適合長距離高分布測量。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
參數(shù)  | AI  | AO  | CTR  | DIO  | ||||
型號  | 分辨率  | 通道  | 采樣率  | 分辨率  | 通道  | 采樣率  | 通道  | 通道  | 
NET9770  | 16  | 8  | 2MS/s  | 16  | 2  | 2MS/s  | 2路  | 24路  | 
NET9770A  | 16  | 8  | 1MS/s  | 16  | 2  | 1MS/s  | 2路  | 24路  | 
NET9770B  | 16  | 8  | 500KS/s  | 16  | 2  | 500K S/s  | 2路  | 24路  | 
AI模擬量輸入  | 通道數(shù)量  | 8路差分同步輸入  | ||
ADC分辨率  | 16bit  | |||
采樣范圍  | ±10V、±5V、±2V、±1V  | |||
采樣速率  | NET9770  | NET9770A  | NET9770B  | |
2MS/s  | 1MS/s  | 500KS/s  | ||
采集模式  | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣  | |||
存儲器深度  | 內(nèi)置DDR3,最大緩存128MB  | |||
觸發(fā)源  | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā)  | |||
AO模擬量輸出  | 通道數(shù)量  | 2路  | ||
采樣速率  | NET9770  | NET9770A  | NET9770B  | |
2MS/s  | 1MS/s  | 500KS/s  | ||
DAC分辨率  | 16bit  | |||
生成信號范圍  | ±10V  | |||
驅(qū)動能力  | 10mA  | |||
存儲器深度  | 內(nèi)置DDR3,最大緩存128MB  | |||
通道輸出模式  | 同步輸出  | |||
生成模式  | 單點(按需)采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣  | |||
觸發(fā)源  | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā)  | |||
DIO  | 通道  | 8路支持帶緩存DIO:P0.<0..7>; 16路PFI:PFI<0..7>/P1 ,PFI<8..15>/P2。  | ||
電氣標(biāo)準(zhǔn)  | TTL兼容  | |||
配置方式  | 程控I/O方向與狀態(tài)  | |||
采樣方式  | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣  | |||
CTR計數(shù)器  | 通道數(shù)量  | 2路  | ||
計數(shù)器功能  | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈沖測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性、角度位置測量  | |||
CO:脈沖輸出位置測量  | ||||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						


