NET8092熱電偶采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
產(chǎn)品型號(hào)  | NET8092  | ||||
總線類型  | 1000M以太網(wǎng)通訊  | ||||
連接器  | DIN41612  | ||||
接線方式  | 前置式接線端子盒  | ||||
匹配端子盒  | TB8092端子盒  | ||||
模擬量輸入  | 分辨率  | 24 bits  | |||
通道  | 32個(gè)熱電偶輸入通道,2個(gè)歸零通道,8個(gè)CJC通道  | ||||
最大采樣速率  | 受限于通道數(shù),單通道最大800 S/s  | ||||
1通道  | 2通道  | 3或4通道  | >4通道  | ||
800 S/s  | 400 S/s  | 200 S/s  | 100 S/s  | ||
支持輸入類型  | 熱電偶,mV  | ||||
電壓測(cè)量范圍  | ±80 mV  | ||||
溫度測(cè)量范圍  | 支持J, K, T, E, N, B, R, S熱電偶類型。  | ||||
量程配置  | 每通道可單獨(dú)配置量程  | ||||
通道掃描模式  | 異步循環(huán)掃描  | ||||
共模電壓限制范圍  | ±10V (通道對(duì)COM端、通道間)  | ||||
觸發(fā)源  | 軟件觸發(fā)、RTSI Trigger觸發(fā)  | ||||
存儲(chǔ)深度  | 16K字節(jié)FIFO  | ||||
校準(zhǔn)  | 開(kāi)放于用戶,軟件界面手動(dòng)校準(zhǔn)  | ||||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						



