- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
系統(tǒng)  | 處理器  | Intel® 酷睿4代高性能處理器(i3/i5/i7)  | 
芯片組  | Intel® QM87 Express 芯片組  | |
內(nèi)存  | DDR3L (板載4GB DDR3L顆粒內(nèi)存)  | |
看門狗  | 0-255秒可編程看門狗  | |
CPCI 擴展接口  | 支持PCI 64bit/66M模式PCI 32bit/33M模式(撥碼可配)  | |
存儲設(shè)備  | SATA接口  | 背板:5個SATA2.0接口  | 
硬盤  | 板載SATA3.0接口的2.5寸硬盤  | |
I/O接口  | USB2.0  | 前板:2個USB2.0,背板:8個USB2.0  | 
USB3.0  | 前板:1個USB3.0,背板:2個USB3.0  | |
串口  | 前板:2個RS232(RS232/RS422/RS485可配置) 背板:2個RS232  | |
PCIe  | 背板:1個PCIe X4  | |
GPIO  | 背板:4個GPIO  | |
顯示  | DVI-D  | 前板:1個DVI-D接口 ,背板:2個DDI  | 
VGA  | 前板:1個VGA 接口  | |
以太網(wǎng)接口  | 帶寬  | 10/100/1000Base-TX  | 
控制器  | 3個82574L,1個I218-V  | |
接口  | 前板:2路LAN(RJ45),背板:2路LAN  | |
存儲設(shè)備  | SATA接口  | 背板:5個SATA3.0接口  | 
硬盤  | 板載SATA3.0接口的2.5寸硬盤  | |
應(yīng)用環(huán)境 與 機械尺寸  | 工作溫度  | 0~60℃ -20~70℃,配SSD  | 
存儲溫度  | -45-85℃  | |
相對濕度  | 5%-95%  | |
是否帶導(dǎo)冷槽設(shè)計  | 是  | |
尺寸  | 233mm×160mm×20mm(L×W×H)  | |
重量  | 1.3Kg  | |
系統(tǒng)功耗  | 55W  | |
操作系統(tǒng)  | Win7/Win8/ Win10/Linux  | |
 






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						
						
						



