NET9784A/B 數(shù)據(jù)采集卡
產(chǎn)品簡介:16路,16bit,差分模擬輸入通道,提供2MS/s、1MS/s、500KS/s三種采樣率可選型;支持4路模擬量同步輸出,8路帶緩沖數(shù)字I/O,16路可編程I/O及2通道多功能計數(shù)器。
產(chǎn)品附件:mini68芯 雙排 即:A68X2D-II
- 產(chǎn)品詳情
 - 相關(guān)產(chǎn)品
 
總線  | 產(chǎn)品型號  | AI  | AO  | CTR  | DIO  | ||||
分辨率  | 通道  | 采樣率  | 分辨率  | 通道  | 采樣率  | 通道  | 通道  | ||
以太網(wǎng)總線  | NET9784  | 16bit  | 16  | 2MS/s  | 16bit  | 4  | 2MS/s  | 2路  | 24路  | 
NET9784A  | 16bit  | 16  | 1MS/s  | 16bit  | 4  | 1MS/s  | 2路  | 24路  | |
NET9784B  | 16bit  | 16  | 500KS/s  | 16bit  | 4  | 500K S/s  | 2路  | 24路  | |
AI模擬量輸入  | 通道數(shù)量  | 16路差分同步輸入  | ||
ADC分辨率  | 16bit  | |||
采樣范圍  | ±10V、±5V、±2V、±1V  | |||
采樣速率  | NET9784  | NET9784A  | NET9784B  | |
2MS/s  | 1MS/s  | 500KS/s  | ||
采集模式  | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣  | |||
存儲器深度  | 內(nèi)置DDR3,最大緩存128MB  | |||
觸發(fā)源  | 軟件強制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā)  | |||
AO模擬量輸出  | 通道數(shù)量  | 4路  | ||
采樣速率  | NET9784  | NET9784A  | NET9784B  | |
2MS/s  | 1MS/s  | 500KS/s  | ||
DAC分辨率  | 16bit  | |||
生成信號范圍  | ±10V  | |||
驅(qū)動能力  | 10mA  | |||
存儲器深度  | 內(nèi)置DDR3,最大緩存128MB  | |||
通道輸出模式  | 同步輸出  | |||
生成模式  | 單點(按需)采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣  | |||
觸發(fā)源  | 軟件強制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā)  | |||
DIO  | 通道  | 8路支持帶緩存DIO:P0.<0..7>; 16路PFI:PFI<0..7>/P1 ,PFI<8..15>/P2。  | ||
電氣標(biāo)準(zhǔn)  | TTL兼容  | |||
配置方式  | 程控I/O方向與狀態(tài)  | |||
采樣方式  | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣  | |||
CTR計數(shù)器  | 計數(shù)器功能  | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈沖測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性、角度位置測量  | ||
CO:脈沖輸出位置測量  | ||||






                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                    
						



